五月 2026
擁有者
依遊戲的銷售與擁有者
已發佈
每年
每款遊戲
日期
付費
| 遊戲 | Steam 評價 | 價格 | 發售日期 | 平台 | 擁有者 | 銷售
毛收益
淨收益
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Blast Ensemble |
|
$16.99 | 2021-05-15 |
|
>1K | >$5K |
|
|
Colorize Inspect | $1.99 | 2021-04-13 |
|
>1K | >$5K | |
|
|
Memorize Cards | $1.99 | 2021-04-13 |
|
>1K | >$5K | |
|
|
Upside | $1.99 | 2021-04-29 |
|
>1K | >$5K | |
|
|
Garden Magic | $0.99 | 2021-04-27 |
|
>1K | >$5K | |
|
|
Thirty Two HardMod | $4.99 | 2021-06-03 |
|
>1K | >$5K | |
|
|
Hexes | $7.99 | 2021-05-15 |
|
>1K | >$5K | |
|
|
Ball Twist |
|
$3.99 | 2021-05-15 |
|
>1K | >$5K |
|
|
Dojo Corridor | $3.99 | 2021-05-15 |
|
>1K | >$5K | |
|
|
Monkey Hit |
|
$6.99 | 2021-05-15 |
|
>1K | >$5K |
|
|
ChicScape | $3.99 | 2021-06-12 |
|
>1K | >$5K | |
|
|
Suzy Burger | $6.99 | 2021-06-06 |
|
>1K | >$5K | |
|
|
GraveRunners | $4.99 | 2021-06-12 |
|
>1K | >$5K | |
|
|
HopHeaders | $3.99 | 2021-06-11 |
|
>1K | >$5K | |
|
|
Lack of Water |
|
$5.99 | 2021-10-15 |
|
>1K | >$5K |
|
|
In Shape | $2.99 | 2021-10-22 |
|
>1K | >$5K | |
|
|
Word of Kitchen | $2.99 | 2021-10-22 |
|
>1K | >$5K | |
|
|
Driftence | $2.99 | 2021-10-29 |
|
>1K | >$5K | |
|
|
Color Slots | $3.99 | 2021-12-16 |
|
>1K | >$5K | |
|
|
Breakdown |
|
$3.99 | 2021-11-21 |
|
>1K | >$5K |
|
|
In Shape 2 |
|
$3.99 | 2021-11-23 |
|
>1K | >$5K |
|
|
Color Ball | $3.99 | 2021-11-26 |
|
>1K | >$5K | |
|
|
Hot Roads |
|
$4.99 | 2021-11-26 |
|
>1K | >$5K |
|
|
Downroll | $3.99 | 2021-12-23 |
|
>1K | >$5K | |
|
|
Memory Train | $3.99 | 2021-12-23 |
|
>1K | >$5K | |
|
|
Shape Boxed | $3.99 | 2021-12-24 |
|
>1K | >$5K | |
|
|
Mathomatics | $3.99 | 2022-01-04 |
|
>1K | >$5K | |
|
|
Timings |
|
$4.99 | 2022-01-04 |
|
>1K | >$5K |
|
|
Rabbit Canyon |
|
$3.99 | 2022-02-20 |
|
>1K | >$5K |
|
|
Stapel | $1.99 | 2022-02-21 |
|
>1K | >$5K | |
|
|
Gamma Space |
|
$3.99 | 2022-02-28 |
|
>1K | >$5K |
發行商 QuickBobber has 發行 31 hra and 0 DLC.
On average, the 發行商 releases a new game every 0 měsíc.
Their last release was Gamma Space and it took place on 2022-02-28.
In květen 2026, in total, all games 發行 by QuickBobber were installed by >1K on Steam, and total game sales for the month on Steam amounted to >$5K.
According to statistics of the distribution of new users by language in květen 2026, the maximum number of people use the following languages: angličtina, portugalština, vietnamština.
The game with the highest rating on Steam is Breakdown, and with the lowest – In Shape.
On average, players on Steam review games of this 發行商 negativně.
